Indikatorplanter er planter som kan fortelle noe om jordsmonnet der de vokser. Dette er planter som gjerne opptrer i store bestander der forholdene er gode. Tydeligst er dette på åker og enger, i en hage vil det ofte være mindre tydelig, da jorden ofte er bearbeidet og gjødslet slik at forholdene for indikatorplantene ikke lenger er optimale.
| Norsk navn | Lat. navn | pH | N.i. | Næringsnivå | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakkeveronika | Veronica arvensis | < 7 | lavt | ||
| Burot | Artemisia vulgaris | < 6,5 | |||
| Groblad | Plantago major | humusrik | |||
| Haredylle | Sonchus oleraceus | 6-7 | |||
| Krokhals | Anchusa arvensis | sandholdig | |||
| Krypsoleie | Ranunculus repens | høyt | høy Mg | humusrik | |
| Kveke | Elytrigia repens | lave P og Mg | |||
| Linbendel | Spergula arvensis | < 6,5 | lavt | sandholdig, humusrik | |
| Meldestokk | Chenopodium album | lavt | lavt Mg | ||
| Natt og dag, Stemorsblomst | Viola tricolor | < 6,5 | lavt P | sandholdig | |
| Nonsblom | Anagallis arvensis | høy | høyt | høy Mg | leirholdig, humusfattig |
| Orientveronika | Veronica persica | høy | høyt | høye Ca- og P | leirholdig, humusfattig |
| Rødtvetann | Lamium purpureum | høy | høyt | høy P | leirholdig |
| Røsslyng | Calluna vulgaris | lavt N | |||
| Smyle (gress) | Deschampsia flexulosa | lav | lavt | lavt N | |
| Smånesle | Urtica urens | 6,5-7 | høy N | ||
| Småsyre | Rumex acetocella | lavt | lavt P | sandholdig, kalkfattig | |
| Stornesle | Urtica dioica | høy N | humusrik | ||
| Svartsøtvier | Solanum nigrum | høy | høyt | leirholdig | |
| Svinemelde | Atriplex patula | høy | høyt | leirholdig | |
| Tomtegras | Polygonium arenastrum | humusfattig | |||
| Tranehals | Erodium cicutarium | < 7 | lavt | humusfattig | |
| Tunrapp | Poa annua | høyt | høy K | ||
| Vassarv | Stellaria media | høy K | |||
| Vindelslirkne | Fallopia (Polygonium) convolvulus | lav | lavt | lave K- og Mg | humusfattig |
| Åkerminneblom (Åkerforglem-meg-ei) | Myosotis arvensis | < 6 | lavt | ||
| Åkerstemorsblomst | Viola arvensis | lav | lavt | lavt Ca | |
| Åkertistel | Circium arvense | humusfattig |
Navnene er ifølge Lids Flora
N.i = Generelt næringsinnhold
Ph: lav er sur, høy er basisk, ofte kalkholdig
N - nitrogen
P - fosfor
Ca - kalsium, kalk
Mg - magnesium





